RAPIDEZ DE DESCARGA E TRANSBORDO DOS GRÃOS.
Grande agilidade devido à capacidade de descarga de 200 sacas/min. e melhor preservação dos grãos, aumentando, consideravelmente, o rendimento da colhedora.
DIFERENCIAIS
Capacidade de descarga de 200 sacas por minuto
Caixa de captação para acondicionamento dos grãos, evitando a pressão e o atrito, protegendo a integridade dos grãos
Roscas sem-fim temperadas
Rosca superior mancalizada sobre molas
Comportas para inspeção, limpeza e descarga em moegas, localizadas na parte inferior do tubo de descarga e do depósito
ITENS OPCIONAIS
Rodado ESTEIRA SB-10
Rodas: DW 16A-34 – Filipado AG27
Kit rodado com freio
Kit Enlona fácil
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Sistema de acoplamento | barra de tração | ||
Rotação da TDP | 540 rpm | ||
Potência mínima Requerida | 150 CV | ||
Capacidade volumétrica | 19.000 L | ||
Capacidade em sacas (soja) | 240 | ||
Capacidade de descarga (sacos/min) | 200 | ||
Tempo de descarga | 1’12” min | ||
Diâmetro do tubo de descarga | 500 mm | ||
Altura de descarga com direcionador de fluxo | 4.000 mm 1 | ||
Rodado standard (Pneu/Roda) | (Sem pneus): DW 27A-32 | ||
Bitola | 2.532 mm 1 | ||
Largura lado externo pneus standard | 3.298 mm 1 | ||
Altura com arcos para lona | 3.488 mm 1 | ||
Comprimento | 6.574 mm | ||
Peso vazio com pneus | 3.750 Kg | ||
1 – Conforme rodado montado. |
---|