GARRA 300 – Arado Escarificador Desarme Automático

Compartilhar:

WhatsApp
Telegram

Arado Escarificador Desarme Automático

Desenvolvido para solucionar os problemas causados pelo revolvimento do solo por meio de aração e gradagem. O escarificador auxilia o rompimento da camada compactada que se forma no solo, promovendo vários benefícios.

Características e Especificações do Arado Escarificador GARRA 300

O GARRA 300 da Baldan foi desenvolvido para solucionar os constantes problemas gerados pelo revolvimento do solo por meio de aração e gradagem, ou, no caso do plantio direto, pelo tráfego constante de máquinas pesadas. O uso das máquinas em momentos inadequados compacta o solo e restringe o crescimento do sistema radicular das plantas, sendo necessário o uso de métodos que agridam menos o solo. Para evitar isso, os agricultores passaram a utilizar o método de escarificação do solo, processo de rompimento das camadas do solo por meio da penetração de hastes mecânicas, com a utilização de um equipamento agrícola denominado “escarificador”. Este procedimento é chamado de “preparo mínimo”, pois não é o revolvimento do solo com inversão de camadas, e sim um rompimento menos agressivo.

Promover a descompactação do solo tem sido o principal benefício que o GARRA 300 da Baldan oferece aos agricultores. A penetração das hastes mecânicas pelo escarificador rompe as camadas mais adensadas do solo, causando uma redução dos níveis de compactação e deixando o solo em condições ideais para uma melhor penetração da água, absorção de nutrientes pelas plantas e melhor desenvolvimento do sistema radicular das culturas. Além disso, um sistema radicular de plantas bem desenvolvido proporciona uma maior resistência a veranicos.

 Especificações Técnicas do Arado Escarificador GARRA 300  

 

Modelo  Nº de Hastes  Nº de Discos Largura de Trabalho (mm) Rolos Niveladores (mm) Comprimento Total (mm) Peso Aprox. (Kg) Altura Total (mm) Largura Total (mm) Potência do Trator (Hp)
GARRA 300-Rolo Simples  7 7 2100  1 x 2150  5518 1985  1364  2412  90 – 105
GARRA 300-Rolo Simples  9 9 2700  2 x 1300  5518  2412  1364  3014  110 – 135
GARRA 300-Rolo Simples  11 11 3300  2 x 1600  5518  2809  1364  3585  120 – 165
GARRA 300-Rolo Simples  13 13 3900  2 x 1900  5518  3155  1364  4224  165 – 215
GARRA 300-Rolo Simples  15 15 4500  2 x 1300 e 1 x 1600  5518  3680  1364  4806  180 – 225
GARRA 300-Rolo Simples  17 17 5100  2 x 1600 e 1 x 1900  5518  4192  1364  5406 204 – 255
GARRA 300-Rolo Duplo 7 7 2100  1 x 2073  6052  2205  1364 2412  90 – 105
GARRA 300-Rolo Duplo 9 9 2700  2 x 1240  6052  2793  1364 3014  110 – 135
GARRA 300-Rolo Duplo 11 11 3300  2 x 1528  6052  3368  1364 3585  120 – 165
GARRA 300-Rolo Duplo 13 13 3900  2 x 1828  6052 3701  1364 4224  165 – 215
GARRA 300-Rolo Duplo 15 15 4500  2 x 1240 e 1 x 1528  6052 4263  1364 4806  180 – 225
GARRA 300-Rolo Duplo 17 17 5100  2 x 1528 e 1 x 1828  6052 4893  1364 5406 204 – 255
GARRA 300-Depósito de Semente  7 7 2100  1 x 2073  6052  2482 2476 3071  90 – 105
GARRA 300-Depósito de Semente  9 9 2700  2 x 1240  6052 3090 2476  3673  110 – 135
GARRA 300-Depósito de Semente  11 11 3300  2 x 1528  6052  3695 2476  4256  120 – 165
GARRA 300-Depósito de Semente  13 13 3900  2 x 1828  6052  4069 2476  4883 165 – 215

 

Prof. de Trabalho (mm) Diâmetro do Disco (mm) Pneus  Nº de Rodas Espaç. Mín. entre Linhas (mm)
300  18”  11L-15 X 12 lonas  2 300

Solicite
seu orçamento

Clique no botão ao lado e fale com um de nossos consultores.